Fon Sepeti Fonları — Getiri Sıralaması
Kategorideki aktif fonların tarihsel performansı. Varsayılan sıralama 1 yıllık reel getiridir (TÜFE'den arındırılmış); sütun başlıklarına tıklayarak sıralamayı değiştirebilirsiniz. Kısa geçmişli fonlar rozetle işaretlenir.
| # | Fon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU | %+48,30 | %+91,96 | %+63,42 | %+196,81 | — | %23,30 | %-10,59 | %45,5 |
| 2 | DMGDENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | %+46,82 | %+90,05 | %+61,78 | %+342,37 | — | %53,87 | %-46,40 | %72,4 |
| 3 | KGMKUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | %+44,62 | %+87,20 | %+59,36 | — | — | %52,93 | %-46,47 | %100 |
| 4 | YJKYAPI KREDİ PORTFÖY ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU | %+43,85 | %+86,20 | %+58,51 | %+244,20 | — | %21,56 | %-11,13 | %37,4 |
| 5 | YZGYAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | %+42,39 | %+84,31 | %+56,90 | %+331,37 | %+909,89 | %57,84 | %-49,54 | %62,9 |
| 6 | GMCTEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | %+41,80 | %+83,55 | %+56,25 | %+320,68 | — | %57,74 | %-50,43 | %78,2 |
| 7 | MJGAKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | %+40,78 | %+82,23 | %+55,13 | %+335,89 | %+941,25 | %54,89 | %-47,16 | %64,7 |
| 8 | GUMAK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | %+40,10 | %+81,35 | %+54,38 | %+309,98 | %+875,33 | %53,55 | %-47,74 | %59 |
| 9 | GTZGARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | %+38,61 | %+79,42 | %+52,74 | %+321,88 | %+858,49 | %56,30 | %-48,86 | %58,3 |
| 10 | TEJAZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | %+35,81 | %+75,79 | %+49,65 | — | — | %19,94 | %-8,58 | %85,6 |
| 11 | IUHINVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU | %+28,34 | %+66,13 | %+41,42 | %+239,80 | — | %16,06 | %-7,91 | %67,6 |
| 12 | OJTQNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | %+27,76 | %+65,38 | %+40,79 | %+282,12 | %+1.029,44 | %19,83 | %-9,26 | %64,9 |
| 13 | PBIPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+26,57 | %+63,84 | %+39,48 | — | — | %12,31 | %-5,78 | %100 |
| 14 | GJBINVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+23,08 | %+59,32 | %+35,63 | %+232,96 | %+949,66 | %13,08 | %-7,78 | %61,4 |
| 15 | OTJOYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU | %+22,96 | %+59,16 | %+35,49 | %+255,02 | — | %37,81 | %-34,48 | %51,6 |
| 16 | IRFİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+22,46 | %+58,52 | %+34,95 | %+303,52 | — | %4,31 | %-1,30 | %73,7 |
| 17 | GO1ONE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+20,28 | %+55,69 | %+32,54 | %+272,20 | — | %5,43 | %-2,36 | %67,7 |
| 18 | TFFTEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | %+18,87 | %+53,87 | %+30,98 | %+224,54 | %+764,97 | %19,05 | %-11,37 | %57,8 |
| 19 | EYTAKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | %+18,87 | %+53,86 | %+30,98 | — | — | %8,98 | %-3,60 | %64,1 |
| 20 | SPTAKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU | %+18,70 | %+53,65 | %+30,80 | — | — | %8,24 | %-3,12 | %100 |
| 21 | BRFDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+17,70 | %+52,36 | %+29,70 | — | — | %17,24 | %-11,27 | %100 |
| 22 | AESAK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | %+17,35 | %+51,90 | %+29,31 | %+138,59 | %+714,64 | %34,44 | %-21,74 | %28,2 |
| 23 | PFSATLAS PORTFÖY FON SEPETİ FONU | %+16,40 | %+50,67 | %+28,26 | — | — | %6,52 | %-2,94 | %78,4 |
| 24 | GO2ONE PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU | %+16,34 | %+50,59 | %+28,20 | %+244,34 | — | %4,68 | %-1,87 | %65,8 |
| 25 | YTDYAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU | %+16,02 | %+50,18 | %+27,85 | %+217,17 | %+789,62 | %21,62 | %-17,09 | %56,2 |
| 26 | MJBAKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+15,71 | %+49,78 | %+27,51 | %+190,27 | — | %15,05 | %-6,54 | %43,8 |
| 27 | OLEOSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+15,63 | %+49,67 | %+27,42 | %+245,87 | — | %1,43 | %-0,00 | %54,6 |
| 28 | TVNTRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+14,17 | %+47,79 | %+25,81 | — | — | %13,33 | %-5,76 | %43,8 |
| 29 | GO3ONE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | %+13,58 | %+47,02 | %+25,16 | %+210,53 | — | %13,98 | %-9,71 | %62,3 |
| 30 | GO4ONE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU | %+13,30 | %+46,66 | %+24,85 | %+210,52 | — | %15,12 | %-11,09 | %64,7 |
| 31 | TCFTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | %+13,29 | %+46,65 | %+24,84 | %+237,23 | — | %1,57 | %-0,12 | %76,2 |
| 32 | AHVAZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | %+12,64 | %+45,81 | %+24,12 | %+226,55 | %+798,01 | %6,26 | %-1,77 | %67,7 |
| 33 | OIROSMANLI PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | %+12,11 | %+45,12 | %+23,54 | %+227,95 | — | %5,73 | %-2,67 | %61 |
| 34 | TGEİŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | %+11,60 | %+44,46 | %+22,98 | %+146,07 | %+624,70 | %18,86 | %-11,76 | %32 |
| 35 | YCYİSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU | %+11,40 | %+44,20 | %+22,76 | %+174,67 | — | %1,83 | %-0,60 | %26,2 |
| 36 | ZSGZİRAAT PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | %+10,14 | %+42,57 | %+21,36 | %+204,68 | — | %13,25 | %-6,53 | %52,9 |
| 37 | TJITEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | %+9,78 | %+42,11 | %+20,97 | %+188,82 | — | %11,97 | %-6,55 | %48,6 |
| 38 | NHPNEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+9,52 | %+41,76 | %+20,68 | %+198,18 | — | %5,57 | %-3,22 | %75,1 |
| 39 | OVDQNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | %+9,20 | %+41,36 | %+20,34 | %+135,50 | — | %15,35 | %-12,02 | %27,4 |
| 40 | KKHİŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | %+8,91 | %+40,98 | %+20,01 | %+182,36 | %+489,07 | %6,67 | %-3,64 | %60,3 |
| 41 | IAMİŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU | %+8,85 | %+40,90 | %+19,95 | — | — | %12,66 | %-10,20 | %76,6 |
| 42 | GZPGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+8,83 | %+40,88 | %+19,93 | %+237,51 | %+593,37 | %4,63 | %-1,35 | %61,5 |
| 43 | DSPDENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | %+8,70 | %+40,71 | %+19,78 | %+203,83 | %+642,41 | %6,12 | %-2,79 | %54,8 |
| 44 | ZCNZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | %+8,66 | %+40,65 | %+19,73 | %+168,46 | — | %13,98 | %-11,75 | %41,7 |
| 45 | ILZİŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU | %+8,08 | %+39,90 | %+19,10 | %+220,21 | %+643,63 | %5,36 | %-2,52 | %58,8 |
| 46 | OLDQNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPETİ FONU | %+8,07 | %+39,88 | %+19,08 | %+80,12 | — | %16,24 | %-8,25 | %26,7 |
| 47 | FFPQNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU | %+7,94 | %+39,72 | %+18,94 | %+194,35 | %+548,29 | %7,39 | %-3,78 | %48,3 |
| 48 | TJFTEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | %+7,71 | %+39,43 | %+18,69 | %+119,81 | — | %15,06 | %-8,17 | %25,5 |
| 49 | GZVGARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | %+7,47 | %+39,12 | %+18,43 | %+145,65 | %+604,71 | %12,88 | %-7,85 | %44,6 |
| 50 | FZJFİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+6,38 | %+37,70 | %+17,22 | %+200,15 | — | %6,39 | %-3,09 | %54,1 |
| 51 | ARLAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+6,36 | %+37,68 | %+17,20 | %+208,58 | %+528,52 | %4,69 | %-1,86 | %60,4 |
| 52 | GBZAZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | %+6,28 | %+37,57 | %+17,11 | %+150,05 | — | %16,58 | %-12,18 | %37,8 |
| 53 | HOYHSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETI | %+6,28 | %+37,57 | %+17,11 | %+149,08 | %+592,43 | %9,96 | %-6,96 | %42,6 |
| 54 | YANYAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+6,20 | %+37,47 | %+17,02 | %+129,10 | %+467,10 | %4,38 | %-1,77 | %23,7 |
| 55 | GZJGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | %+5,62 | %+36,72 | %+16,39 | %+224,59 | %+688,97 | %9,32 | %-5,52 | %71,4 |
| 56 | TPCTEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+5,54 | %+36,61 | %+16,30 | %+177,58 | %+551,02 | %31,40 | %-28,80 | %31,3 |
| 57 | IPGİŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU | %+5,23 | %+36,21 | %+15,96 | %+160,97 | %+485,28 | %9,63 | %-4,66 | %49,2 |
| 58 | ARMAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | %+4,85 | %+35,72 | %+15,54 | %+197,68 | %+588,22 | %8,08 | %-4,60 | %65,1 |
| 59 | OFSOYAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+4,82 | %+35,68 | %+15,51 | %+182,03 | %+623,11 | %10,55 | %-6,17 | %55,9 |
| 60 | YACYAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | %+4,18 | %+34,86 | %+14,80 | %+154,40 | %+572,71 | %9,99 | %-6,13 | %37,8 |
| 61 | TMZİŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TARIM FON SEPETİ FONU | %+3,49 | %+33,96 | %+14,04 | — | — | %9,96 | %-6,09 | %39 |
| 62 | OFIOYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | %+3,38 | %+33,82 | %+13,92 | %+143,11 | — | %10,40 | %-5,55 | %40,7 |
| 63 | PFOPHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU | %+3,14 | %+33,50 | %+13,65 | — | — | %12,95 | %-7,23 | %65,1 |
| 64 | GVIGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | %+2,84 | %+33,12 | %+13,32 | %+202,07 | — | %12,85 | %-9,09 | %80,6 |
| 65 | BFEALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+2,79 | %+33,06 | %+13,27 | — | — | %11,21 | %-9,09 | %100 |
| 66 | HBNHSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+2,70 | %+32,94 | %+13,17 | %+174,39 | — | %8,90 | %-4,56 | %65,9 |
| 67 | ODVAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | %+1,73 | %+31,68 | %+12,10 | %+182,08 | %+652,02 | %11,37 | %-7,68 | %61,5 |
| 68 | DHMDENİZ PORTFÖY ESG-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | %+0,82 | %+30,51 | %+11,10 | %+159,32 | — | %15,65 | %-9,49 | %52,4 |
| 69 | MTSAKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | %-0,28 | %+29,09 | %+9,89 | %+116,17 | — | %12,43 | %-6,64 | %33,4 |
| 70 | APJAK PORTFÖY BIST ŞİRKETLERİ FON SEPETİ FONU | %-2,13 | %+26,69 | %+7,85 | %+145,49 | %+296,76 | %20,30 | %-12,74 | %22,7 |
| 71 | YPVYAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | %-2,54 | %+26,15 | %+7,39 | %+119,56 | %+451,58 | %13,60 | %-9,05 | %18,8 |
| 72 | ZPCZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU | %-4,23 | %+23,96 | %+5,53 | %+161,90 | %+715,12 | %13,70 | %-7,30 | %58,7 |
| 73 | GLCAKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | %-5,17 | %+22,76 | %+4,50 | %+166,17 | — | %8,00 | %-6,06 | %58,2 |
| 74 | OILOSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU | %-12,54 | %+13,21 | %-3,63 | %+71,88 | — | %16,93 | %-14,93 | %23,7 |
| 75 | GMDGLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %-35,05 | %-15,93 | %-28,43 | %+47,03 | — | %29,83 | %-40,63 | %11,8 |
| 76 | BFSBULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONUkısa geçmiş | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | BUBBULLS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONUkısa geçmiş | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 78 | DNFA1 CAPİTAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONUkısa geçmiş | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 79 | EPKEMAA BLUE PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONUkısa geçmiş | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80 | FSUTERA PORTFÖY FON SEPETİ FONUkısa geçmiş | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 81 | GUFİŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONUkısa geçmiş | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 82 | HTKQNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONUkısa geçmiş | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 83 | NBONEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONUkısa geçmiş | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 84 | SFSAZİMUT PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONUkısa geçmiş | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 85 | TMUAZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONUkısa geçmiş | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 86 | ZTGZİRAAT PORTFÖY TARIM VE GIDA FON SEPETİ FONU | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 06 Temmuz 2026 (TSİ).