Fon Sepeti Fonları — Getiri Sıralaması
Kategorideki aktif fonların tarihsel performansı. Varsayılan sıralama 1 yıllık reel getiridir (TÜFE'den arındırılmış); sütun başlıklarına tıklayarak sıralamayı değiştirebilirsiniz. Kısa geçmişli fonlar rozetle işaretlenir.
| # | Fon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DMGDENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | %+55,70 | %+101,05 | %+71,61 | %+365,98 | — | %54,66 | %-47,58 | %73,4 |
| 2 | KGMKUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | %+48,27 | %+91,46 | %+63,43 | — | — | %54,00 | %-47,66 | %100 |
| 3 | YZGYAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | %+48,11 | %+91,25 | %+63,25 | %+357,44 | %+1.181,09 | %58,53 | %-50,72 | %64,1 |
| 4 | GMCTEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | %+48,05 | %+91,17 | %+63,18 | %+347,26 | — | %58,91 | %-51,87 | %79,1 |
| 5 | GUMAK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | %+47,98 | %+91,08 | %+63,10 | %+341,93 | %+1.143,71 | %54,30 | %-48,61 | %60,3 |
| 6 | AESAK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | %+45,34 | %+87,67 | %+60,19 | %+157,13 | %+1.078,64 | %36,28 | %-21,74 | %30,5 |
| 7 | GTZGARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | %+44,05 | %+86,00 | %+58,77 | %+350,55 | %+1.088,86 | %57,26 | %-50,35 | %59,7 |
| 8 | MJGAKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | %+43,55 | %+85,37 | %+58,23 | %+359,58 | %+1.189,92 | %55,58 | %-48,48 | %65,8 |
| 9 | PILROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU | %+37,33 | %+77,32 | %+51,36 | %+217,19 | — | %24,23 | %-17,35 | %48,7 |
| 10 | YJKYAPI KREDİ PORTFÖY ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU | %+34,63 | %+73,85 | %+48,39 | %+234,80 | — | %23,04 | %-11,27 | %39,5 |
| 11 | TEJAZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | %+32,70 | %+71,35 | %+46,26 | — | — | %21,16 | %-10,28 | %87 |
| 12 | OTJOYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONU | %+30,23 | %+68,16 | %+43,53 | %+276,14 | — | %38,72 | %-34,48 | %53,3 |
| 13 | TGEİŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | %+28,13 | %+65,45 | %+41,23 | %+157,61 | %+788,14 | %18,79 | %-11,76 | %34,2 |
| 14 | OVDQNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | %+25,62 | %+62,21 | %+38,46 | %+156,47 | — | %15,65 | %-12,02 | %30,3 |
| 15 | IUHINVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU | %+24,87 | %+61,24 | %+37,63 | %+237,60 | — | %16,65 | %-7,91 | %69 |
| 16 | OJTQNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | %+24,44 | %+60,69 | %+37,16 | %+288,36 | %+1.081,74 | %20,88 | %-10,08 | %66 |
| 17 | IRFİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+24,15 | %+60,31 | %+36,84 | %+246,91 | — | %3,67 | %-0,88 | %74,8 |
| 18 | PBIPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+24,04 | %+60,17 | %+36,72 | — | — | %12,42 | %-5,78 | %100 |
| 19 | TVNTRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+21,69 | %+57,13 | %+34,12 | %+184,14 | — | %12,68 | %-5,76 | %47,3 |
| 20 | SPTAKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU | %+19,36 | %+54,12 | %+31,56 | — | — | %8,69 | %-3,12 | %100 |
| 21 | TFFTEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | %+18,68 | %+53,25 | %+30,81 | %+232,39 | %+799,85 | %20,32 | %-11,37 | %59,2 |
| 22 | ZCNZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | %+18,18 | %+52,60 | %+30,25 | %+175,22 | — | %14,31 | %-11,75 | %44,2 |
| 23 | GO1ONE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+18,03 | %+52,41 | %+30,09 | %+276,93 | — | %5,63 | %-2,36 | %69,1 |
| 24 | EYTAKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | %+18,00 | %+52,37 | %+30,06 | — | — | %9,50 | %-3,60 | %66,7 |
| 25 | GBZAZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | %+17,85 | %+52,18 | %+29,90 | %+156,08 | — | %16,36 | %-12,18 | %40,6 |
| 26 | GJBINVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+16,52 | %+50,46 | %+28,43 | %+185,14 | %+927,97 | %13,59 | %-8,43 | %62,6 |
| 27 | OLEOSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+15,10 | %+48,62 | %+26,86 | %+250,01 | — | %1,40 | %0,00 | %56,3 |
| 28 | PFSATLAS PORTFÖY FON SEPETİ FONU | %+14,42 | %+47,74 | %+26,11 | %+197,85 | — | %7,27 | %-2,94 | %79,8 |
| 29 | BRFDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+13,87 | %+47,04 | %+25,51 | — | — | %18,11 | %-11,27 | %100 |
| 30 | YTDYAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU | %+13,20 | %+46,17 | %+24,77 | %+208,45 | %+815,36 | %22,47 | %-17,09 | %57,6 |
| 31 | TCFTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | %+12,95 | %+45,84 | %+24,49 | %+231,31 | — | %1,57 | %-0,12 | %77,4 |
| 32 | AHVAZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | %+12,47 | %+45,22 | %+23,96 | %+190,37 | %+820,47 | %6,33 | %-1,77 | %68,8 |
| 33 | TPCTEB PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU | %+12,46 | %+45,22 | %+23,96 | %+180,93 | %+626,22 | %32,31 | %-29,11 | %32,2 |
| 34 | OIROSMANLI PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | %+11,59 | %+44,10 | %+23,00 | %+223,64 | — | %5,91 | %-2,67 | %62,7 |
| 35 | YCYİSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU | %+11,30 | %+43,72 | %+22,68 | %+179,22 | — | %1,85 | %-0,60 | %28,6 |
| 36 | MJBAKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+9,92 | %+41,94 | %+21,15 | %+182,64 | — | %16,34 | %-9,72 | %45,7 |
| 37 | TJITEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | %+8,94 | %+40,67 | %+20,07 | %+173,86 | — | %12,31 | %-6,55 | %50,3 |
| 38 | GO4ONE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU | %+8,92 | %+40,64 | %+20,05 | %+197,70 | — | %15,33 | %-11,09 | %66,3 |
| 39 | GO3ONE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | %+8,86 | %+40,57 | %+19,99 | %+197,54 | — | %14,17 | %-9,71 | %63,9 |
| 40 | DSPDENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | %+8,71 | %+40,37 | %+19,81 | %+181,90 | %+662,31 | %6,21 | %-2,79 | %56,2 |
| 41 | GZPGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+7,85 | %+39,27 | %+18,88 | %+219,67 | %+605,37 | %4,62 | %-1,35 | %62,8 |
| 42 | FFPQNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU | %+7,79 | %+39,19 | %+18,81 | %+191,71 | %+576,58 | %7,71 | %-3,78 | %50 |
| 43 | ILZİŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU | %+7,05 | %+38,23 | %+17,99 | %+218,29 | %+665,42 | %5,31 | %-2,52 | %60,1 |
| 44 | KKHİŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | %+6,45 | %+37,45 | %+17,33 | %+177,08 | %+491,47 | %6,49 | %-3,64 | %61,5 |
| 45 | ZSGZİRAAT PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | %+6,30 | %+37,26 | %+17,16 | %+155,54 | — | %13,71 | %-7,43 | %55,2 |
| 46 | OFSOYAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+5,98 | %+36,84 | %+16,81 | %+176,34 | %+652,17 | %10,65 | %-6,17 | %57,3 |
| 47 | IAMİŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU | %+5,32 | %+36,00 | %+16,09 | — | — | %13,10 | %-10,20 | %77,3 |
| 48 | OFIOYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | %+5,08 | %+35,68 | %+15,81 | %+140,88 | — | %10,49 | %-5,55 | %42,8 |
| 49 | HOYHSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETI | %+5,04 | %+35,64 | %+15,78 | %+154,61 | %+646,23 | %10,15 | %-6,96 | %44,4 |
| 50 | GZVGARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | %+5,04 | %+35,64 | %+15,78 | %+148,50 | %+633,86 | %13,10 | %-7,85 | %46,3 |
| 51 | FZJFİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+5,01 | %+35,60 | %+15,74 | %+190,07 | — | %6,42 | %-3,09 | %55,7 |
| 52 | ARLAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+4,60 | %+35,06 | %+15,29 | %+200,47 | %+540,23 | %4,71 | %-1,86 | %61,7 |
| 53 | YANYAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+4,46 | %+34,89 | %+15,14 | %+127,13 | %+482,71 | %4,26 | %-1,77 | %26,1 |
| 54 | NHPNEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+4,15 | %+34,49 | %+14,79 | %+172,68 | — | %5,85 | %-3,62 | %76,1 |
| 55 | GZJGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | %+3,85 | %+34,10 | %+14,47 | %+198,71 | %+694,46 | %9,43 | %-5,52 | %72,3 |
| 56 | TMZİŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TARIM FON SEPETİ FONU | %+3,79 | %+34,02 | %+14,40 | — | — | %10,19 | %-6,09 | %44,8 |
| 57 | YACYAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | %+3,03 | %+33,04 | %+13,56 | %+144,85 | %+592,16 | %10,32 | %-6,13 | %39,2 |
| 58 | PFOPHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU | %+3,00 | %+33,00 | %+13,53 | — | — | %12,37 | %-7,23 | %66,7 |
| 59 | IPGİŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU | %+2,24 | %+32,01 | %+12,69 | %+160,80 | %+488,95 | %9,47 | %-4,66 | %50,7 |
| 60 | ARMAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | %+1,92 | %+31,61 | %+12,34 | %+182,17 | %+596,62 | %8,06 | %-4,60 | %65,6 |
| 61 | BFEALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+1,68 | %+31,30 | %+12,07 | — | — | %12,05 | %-9,09 | %97,1 |
| 62 | TJFTEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | %+0,97 | %+30,38 | %+11,29 | %+120,78 | %+448,68 | %15,10 | %-8,17 | %27,4 |
| 63 | ZTGZİRAAT PORTFÖY TARIM VE GIDA FON SEPETİ FONU | %+0,87 | %+30,24 | %+11,17 | — | — | %6,91 | %-4,81 | %33,3 |
| 64 | HBNHSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %+0,85 | %+30,23 | %+11,16 | %+158,39 | — | %8,69 | %-4,56 | %66,3 |
| 65 | GVIGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | %+0,57 | %+29,86 | %+10,85 | %+168,95 | — | %12,96 | %-9,09 | %79 |
| 66 | OLDQNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPETİ FONU | %-1,41 | %+27,31 | %+8,67 | %+74,98 | — | %16,20 | %-8,25 | %28 |
| 67 | DHMDENİZ PORTFÖY ESG-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | %-2,16 | %+26,33 | %+7,84 | %+148,90 | — | %15,71 | %-9,49 | %50,3 |
| 68 | ODVAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | %-2,27 | %+26,20 | %+7,72 | %+160,62 | %+659,56 | %11,36 | %-7,68 | %59,6 |
| 69 | MTSAKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | %-3,15 | %+25,06 | %+6,75 | %+106,19 | — | %12,55 | %-6,64 | %31,3 |
| 70 | YPVYAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | %-3,47 | %+24,65 | %+6,40 | %+117,83 | %+464,06 | %14,17 | %-9,05 | %18,1 |
| 71 | ZPCZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU | %-4,48 | %+23,34 | %+5,28 | %+128,55 | %+718,73 | %14,05 | %-7,30 | %56,8 |
| 72 | APJAK PORTFÖY BIST ŞİRKETLERİ FON SEPETİ FONU | %-5,22 | %+22,38 | %+4,46 | %+109,53 | %+299,50 | %20,43 | %-12,74 | %21,9 |
| 73 | GLCAKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | %-6,21 | %+21,11 | %+3,38 | %+155,21 | — | %8,53 | %-6,06 | %55,8 |
| 74 | OILOSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU | %-9,72 | %+16,57 | %-0,50 | %+80,69 | — | %17,07 | %-14,93 | %22,7 |
| 75 | GMDGLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %-21,53 | %+1,33 | %-13,51 | %+40,38 | — | %17,10 | %-24,79 | %11,4 |
| 76 | BFSBULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONUkısa geçmiş | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | BUBBULLS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONUkısa geçmiş | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 78 | DNFA1 CAPİTAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONUkısa geçmiş | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 79 | EPKEMAA BLUE PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONUkısa geçmiş | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80 | FSUTERA PORTFÖY FON SEPETİ FONUkısa geçmiş | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 81 | GUFİŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONUkısa geçmiş | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 82 | HTKQNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONUkısa geçmiş | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 83 | NBONEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 84 | RFMROTA PORTFÖY ENERJİ VE METAL FON SEPETİ FONUkısa geçmiş | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 85 | SFSAZİMUT PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 86 | TMUAZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 21 Ağustos 2026 (TSİ).