Brütten Nete Maaş Hesaplama
Brüt maaştan SGK, işsizlik, gelir ve damga vergisi kesintileriyle net maaşı hesaplayın (2026).
Net maaş (1. ay)
₺40.207,52
- SGK işçi primi (%14)
- ₺7.000,00
- İşsizlik primi (%1)
- ₺500,00
- Gelir vergisi(Asgari ücret istisnası düşülmüştür)
- ₺2.163,68
- Damga vergisi
- ₺128,80
- Yıllık toplam net
- ₺466.135,57
Aylara göre net maaş (kümülatif vergi etkisi)
| Ay | SGK+İşsizlik | Gelir V. | Damga V. | Net |
|---|---|---|---|---|
| 1. ay | ₺7.500,00 | ₺2.163,68 | ₺128,80 | ₺40.207,52 |
| 2. ay | ₺7.500,00 | ₺2.163,68 | ₺128,80 | ₺40.207,52 |
| 3. ay | ₺7.500,00 | ₺2.163,67 | ₺128,80 | ₺40.207,52 |
| 4. ay | ₺7.500,00 | ₺2.163,68 | ₺128,80 | ₺40.207,52 |
| 5. ay | ₺7.500,00 | ₺3.288,67 | ₺128,80 | ₺39.082,52 |
| 6. ay | ₺7.500,00 | ₺4.288,67 | ₺128,80 | ₺38.082,52 |
| 7. ay | ₺7.500,00 | ₺3.962,25 | ₺128,80 | ₺38.408,95 |
| 8. ay | ₺7.500,00 | ₺2.884,90 | ₺128,80 | ₺39.486,30 |
| 9. ay | ₺7.500,00 | ₺2.884,90 | ₺128,80 | ₺39.486,30 |
| 10. ay | ₺7.500,00 | ₺4.634,90 | ₺128,80 | ₺37.736,30 |
| 11. ay | ₺7.500,00 | ₺5.859,90 | ₺128,80 | ₺36.511,30 |
| 12. ay | ₺7.500,00 | ₺5.859,90 | ₺128,80 | ₺36.511,30 |
Yıl içinde kümülatif gelir vergisi matrahı büyüdükçe üst dilime geçilir; bu nedenle net maaş aylar içinde azalabilir. Asgari ücret tutarındaki gelir ve damga vergisi istisnası tüm çalışanlara uygulanır.
İlgili hesaplamalar
Netten Brüte Maaş Hesaplama
Net maaştan brüt maaşı ve işverene toplam maliyeti hesaplayın (2026).
Kıdem Tazminatı Hesaplama
Çalışma süresi ve brüt ücrete göre kıdem tazminatını (2026 tavanı ile) hesaplayın.
İhbar Tazminatı Hesaplama
Çalışma süresine göre ihbar süresini ve brüt ihbar tazminatını hesaplayın.
Fazla Mesai Ücreti Hesaplama
Aylık brüt ücretinize göre %50 zamlı fazla mesai ücretini hesaplayın.