Yatırım Fonu Analizi
TEFAS'ta işlem gören fonların tarihsel performansı üç bazda: nominal ₺, TÜFE'den arındırılmış reel ve USD. Risk metrikleri ve kategori-içi sıralamalarla birlikte — veriye göre, yönlendirme olmadan.
Fon kategorileri
En büyük 10 fon (fon büyüklüğüne göre)
| Fon | Büyüklük | 1Y Nominal | 1Y Reel | 1Y USD |
|---|---|---|---|---|
| TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 211,4 mlr ₺ | %+1.237,05 | %+932,92 | %+1.038,22 |
| GROGARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON | 188,13 mlr ₺ | %+21,97 | %-5,77 | %+3,83 |
| PALAK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON | 166,41 mlr ₺ | %+22,03 | %-5,73 | %+3,88 |
| TP2TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 161,92 mlr ₺ | %+59,92 | %+23,54 | %+36,14 |
| ONSİŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 159,75 mlr ₺ | %+21,91 | %-5,82 | %+3,78 |
| EUZGARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 136,71 mlr ₺ | %+16,72 | %-9,83 | %-0,64 |
| FPZQNB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 135,25 mlr ₺ | %+21,86 | %-5,86 | %+3,74 |
| YP4YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 134,78 mlr ₺ | %+21,62 | %-6,05 | %+3,53 |
| DCBDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 129,14 mlr ₺ | %+47,94 | %+14,29 | %+25,94 |
| PRYPUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 121,47 mlr ₺ | %+59,43 | %+23,17 | %+35,72 |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 06 Temmuz 2026 (TSİ).