Para Piyasası Fonları — Getiri Sıralaması
Kategorideki aktif fonların tarihsel performansı. Varsayılan sıralama 1 yıllık reel getiridir (TÜFE'den arındırılmış); sütun başlıklarına tıklayarak sıralamayı değiştirebilirsiniz. Kısa geçmişli fonlar rozetle işaretlenir.
| # | Fon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP2TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %+23,54 | %+59,92 | %+36,14 | — | — | %1,79 | %-0,03 | %100 |
| 2 | PRYPUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %+23,17 | %+59,43 | %+35,72 | — | — | %1,77 | %0,00 | %100 |
| 3 | GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %+19,57 | %+54,78 | %+31,76 | %+269,50 | — | %1,65 | %0,00 | %79,3 |
| 4 | HVTALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | %+18,72 | %+53,68 | %+30,83 | %+270,27 | — | %1,62 | %-0,10 | %67 |
| 5 | PPTATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %+18,26 | %+53,08 | %+30,32 | — | — | %1,60 | %0,00 | %100 |
| 6 | RBPRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | %+17,30 | %+51,84 | %+29,26 | — | — | %1,59 | %0,00 | %100 |
| 7 | EILASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %+16,70 | %+51,07 | %+28,60 | %+254,01 | %+413,72 | %1,50 | %0,00 | %46,8 |
| 8 | AC4PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | %+16,59 | %+50,92 | %+28,48 | %+265,50 | — | %1,57 | %0,00 | %90 |
| 9 | PRDPİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %+16,18 | %+50,39 | %+28,02 | — | — | %1,81 | %-0,71 | %100 |
| 10 | PRHAURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %+16,08 | %+50,26 | %+27,91 | — | — | %1,57 | %0,00 | %100 |
| 11 | IRYINVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %+15,94 | %+50,07 | %+27,76 | %+261,97 | — | %1,53 | %0,00 | %90,9 |
| 12 | SPPSPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | %+15,84 | %+49,95 | %+27,65 | — | — | %1,62 | %-0,26 | %100 |
| 13 | PPNNUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %+15,73 | %+49,81 | %+27,53 | %+264,97 | — | %1,52 | %0,00 | %49,1 |
| 14 | PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | %+15,69 | %+49,75 | %+27,48 | — | — | %1,53 | %0,00 | %100 |
| 15 | MPLMT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %+15,27 | %+49,21 | %+27,02 | — | — | %3,38 | %-2,63 | %100 |
| 16 | IJVİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | %+15,21 | %+49,14 | %+26,96 | %+260,33 | %+424,58 | %1,54 | %0,00 | %47,9 |
| 17 | NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU | %+15,21 | %+49,13 | %+26,96 | %+261,36 | — | %1,51 | %0,00 | %52,4 |
| 18 | HYVHEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %+15,02 | %+48,89 | %+26,75 | %+261,84 | %+458,87 | %1,52 | %0,00 | %48,1 |
| 19 | ZBJZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU | %+15,01 | %+48,88 | %+26,74 | %+256,24 | — | %1,50 | %0,00 | %55,3 |
| 20 | KPPKARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | %+14,84 | %+48,65 | %+26,54 | — | — | %1,49 | %0,00 | %100 |
| 21 | RPPROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %+14,84 | %+48,65 | %+26,54 | %+259,84 | — | %1,49 | %0,00 | %60,5 |
| 22 | NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON | %+14,83 | %+48,64 | %+26,54 | %+259,64 | — | %1,49 | %0,00 | %66,1 |
| 23 | DL2DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | %+14,66 | %+48,42 | %+26,35 | — | — | %1,51 | %0,00 | %100 |
| 24 | GPZGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU | %+14,62 | %+48,37 | %+26,31 | %+26,74 | — | %1,51 | %0,00 | %17,8 |
| 25 | CFOROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU | %+14,60 | %+48,34 | %+26,28 | — | — | %1,49 | %0,00 | %100 |
| 26 | FILFİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %+14,58 | %+48,31 | %+26,26 | %+252,13 | %+424,77 | %1,48 | %0,00 | %47,8 |
| 27 | PPPPERFORM PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %+14,54 | %+48,27 | %+26,22 | — | — | %1,49 | %0,00 | %100 |
| 28 | TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | %+14,54 | %+48,27 | %+26,22 | %+249,34 | %+364,95 | %1,49 | %0,00 | %47,3 |
| 29 | PPIYAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | %+14,47 | %+48,17 | %+26,14 | — | — | %1,53 | %-0,04 | %100 |
| 30 | PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %+14,43 | %+48,12 | %+26,09 | %+257,54 | %+445,79 | %1,49 | %0,00 | %48,1 |
| 31 | BGPAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | %+14,40 | %+48,08 | %+26,06 | %+256,74 | %+432,04 | %1,46 | %0,00 | %47,9 |
| 32 | FSKQNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | %+14,39 | %+48,07 | %+26,05 | %+248,31 | %+406,44 | %1,47 | %-0,02 | %47,8 |
| 33 | UPPÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %+14,29 | %+47,94 | %+25,94 | %+250,18 | %+418,54 | %1,48 | %0,00 | %47,8 |
| 34 | PJLPHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | %+14,19 | %+47,81 | %+25,83 | %+248,45 | — | %1,47 | %0,00 | %49,2 |
| 35 | HSLHSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %+14,18 | %+47,80 | %+25,82 | %+244,49 | %+372,22 | %1,47 | %0,00 | %47,2 |
| 36 | DLYDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %+14,18 | %+47,80 | %+25,82 | %+247,49 | %+405,17 | %1,47 | %0,00 | %47,3 |
| 37 | IDLAKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %+14,11 | %+47,71 | %+25,74 | %+250,75 | %+421,38 | %1,48 | %0,00 | %47,9 |
| 38 | IOOİŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | %+14,02 | %+47,60 | %+25,65 | %+250,28 | — | %1,46 | %0,00 | %62,3 |
| 39 | FPIFONMAP PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | %+13,21 | %+46,55 | %+24,75 | — | — | %1,45 | %0,00 | %100 |
| 40 | AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %+13,12 | %+46,43 | %+24,65 | %+243,16 | %+387,48 | %2,01 | %-1,17 | %46,5 |
| 41 | KIETRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %+13,06 | %+46,34 | %+24,58 | %+252,01 | — | %2,39 | %-1,67 | %66 |
| 42 | BPZBULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | BVFBV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONkısa geçmiş | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | EPTEMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUkısa geçmiş | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | PABA1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUkısa geçmiş | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | PNUPUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUkısa geçmiş | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | PTPAHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUkısa geçmiş | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 06 Temmuz 2026 (TSİ).