Kıymetli Madenler Fonları — Getiri Sıralaması
Kategorideki aktif fonların tarihsel performansı. Varsayılan sıralama 1 yıllık reel getiridir (TÜFE'den arındırılmış); sütun başlıklarına tıklayarak sıralamayı değiştirebilirsiniz. Kısa geçmişli fonlar rozetle işaretlenir.
| # | Fon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLTBULLS PORTFÖY ALTIN FONU | %+23,06 | %+59,30 | %+35,61 | — | — | %29,24 | %-28,96 | %100 |
| 2 | PTNPHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU | %+17,87 | %+52,58 | %+29,89 | — | — | %22,76 | %-20,34 | %100 |
| 3 | UP1ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU | %+14,66 | %+48,42 | %+26,35 | %+290,20 | — | %20,68 | %-21,29 | %94,3 |
| 4 | OJKQNB PORTFÖY ALTIN FONU | %+13,51 | %+46,93 | %+25,08 | %+290,48 | — | %25,05 | %-23,12 | %79,5 |
| 5 | TROTRIVE PORTFÖY ALTIN FONU | %+12,84 | %+46,06 | %+24,34 | — | — | %21,72 | %-20,44 | %100 |
| 6 | HBFHSBC PORTFÖY ALTIN FONU | %+12,56 | %+45,70 | %+24,03 | %+278,76 | %+1.054,82 | %24,19 | %-23,90 | %76,5 |
| 7 | RPGROTA PORTFÖY ALTIN FONU | %+11,76 | %+44,66 | %+23,15 | %+257,48 | — | %23,92 | %-23,92 | %82,4 |
| 8 | MKGAKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | %+11,59 | %+44,44 | %+22,96 | %+294,16 | %+1.203,09 | %23,66 | %-22,87 | %83,3 |
| 9 | PAFPARDUS PORTFÖY ALTIN FONU | %+11,15 | %+43,87 | %+22,48 | — | — | %25,03 | %-25,40 | %99,5 |
| 10 | FIBFİBA PORTFÖY ALTIN FONU | %+9,43 | %+41,65 | %+20,59 | %+268,25 | %+1.056,71 | %25,36 | %-25,04 | %78,5 |
| 11 | GTAGARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU | %+9,25 | %+41,42 | %+20,39 | %+241,12 | %+991,82 | %25,27 | %-24,31 | %79,2 |
| 12 | TUATEB PORTFÖY ALTIN FONU | %+9,19 | %+41,34 | %+20,32 | %+274,64 | %+1.068,98 | %23,84 | %-23,94 | %78,6 |
| 13 | GGKINVEO PORTFÖY ALTIN FON | %+9,19 | %+41,34 | %+20,32 | %+297,76 | %+1.150,55 | %26,29 | %-24,76 | %83,9 |
| 14 | DBADENİZ PORTFÖY ALTIN FONU | %+9,05 | %+41,16 | %+20,17 | %+257,36 | %+1.042,30 | %24,66 | %-22,74 | %80,3 |
| 15 | YKTYAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU | %+8,75 | %+40,77 | %+19,84 | %+275,60 | %+1.089,00 | %25,54 | %-23,71 | %80,6 |
| 16 | AFOAK PORTFÖY ALTIN FONU | %+7,14 | %+38,68 | %+18,06 | %+242,88 | %+997,47 | %25,58 | %-24,51 | %79 |
| 17 | PEAPERFORM PORTFÖY ALTIN FONU | %+6,78 | %+38,22 | %+17,67 | — | — | %24,68 | %-22,57 | %100 |
| 18 | NAUNEO PORTFÖY ALTIN FONU | %+6,69 | %+38,10 | %+17,57 | — | — | %25,51 | %-24,47 | %100 |
| 19 | TALATLAS PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | %+6,16 | %+37,42 | %+16,99 | — | — | %26,06 | %-24,01 | %100 |
| 20 | TTAİŞ PORTFÖY ALTIN FONU | %+4,60 | %+35,40 | %+15,27 | %+235,82 | %+996,06 | %24,41 | %-25,11 | %80,8 |
| 21 | AU1A1 CAPİTAL PORTFÖY ALTIN FONUkısa geçmiş | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | FALONE PORTFÖY ALTIN FONUkısa geçmiş | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | HAIAHLATCI PORTFÖY ALTIN FONUkısa geçmiş | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | KMNYAPI KREDİ PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONUkısa geçmiş | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | PIRPİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 06 Temmuz 2026 (TSİ).